carcateristici generale
- Construcție de mare rezistență din oțel inoxidabil AISI-304.
- Mașină fabricată în conformitate cu Directiva Europeană 2006/42 / CE.
- Stuffer electronic cu sistem de alimentare cu carne de un rotor de 10 padele.
- Vacuum protejat de un filtru condensator cu un dispozitiv de siguranță al opririi pompei.
- Pârghie (acționată la genunchi) pentru a regla înălțimea și poziția.
- Extracția ușoară a sistemului de alimentare cu rotor pentru curățare.
- Conexiune fezabilă pentru hamburger, chifteluțe etc.
- Livrat cu următoarele accesorii standard: 3 seturi de canale (12 mm conic, 20 mm și 30 mm.) 1 Set de scule, 2 padele de rezervă și manual de utilizare.
optionale
EC-15 | EC-18 | |
---|---|---|
Chiftelute | X | X |
Hamburger | X | X |
Carne tocată | X | X |
Cap de tocare | X | X |
Adaptare twister | X | |
Twister (furnizare cu toate accesoriile, 1 set de trei pâlnii de 12, 15, 18 mm) | X | |
Carcasă de alimentare cu suport și filtre | X | X |
Răsucire automată | X | |
Ieșire diafragmă | X | X |
Deblocator de debit flexibil | X | X |
CARACTERISTICI TEHNICE
EC-15 | EC-18 | |
---|---|---|
Dimensiuni (AxBxH) (mm) | Hopper de 85: 800x750x1650 Hopper de 120: 870x850x1730 | Hopper de 85: 800x750x1650 Hopper de 120: 870x850x1730 Hopper de 250: 1050x1050x1900 |
Capacitate standard a buncărului | 85 l / 120 l | 85 l / 120 l / 250 l |
Greutate | 370 kg | 400 kg |
Greutatea porțiunilor | 10 – 10.000 gr | 10 – 10.000 gr |
Putere Servomotor | 8 n.m | 13 n.m |
Putere Pompa Vacuum | 0,75 Kw, 21 m³/h | 0,75 Kw, 21 m³/h |
Productie Maxima | 300 porții / min. | 600 porții / min. |
Precizie | Exact | Exact |
Producția liberă de ieșire | 2.000 kg/h | 3.000 kg/h |
Pressiune max. | 30 bari | 30 bari |
C&C Food Packaging este o societate cu răspundere limitată și a fost înființată în 2012, având capital integral românesc.
Contact
C&C Food Packaging SRL
Str.Principala Nr 21 A
Medies-Raturi, Satu Mare
Cod Postal 447188
+40745.917.554
Luni – Vineri : 8.30 – 17:00
+40745.917.554
[email protected]